Description | Range | Advantages | Design Features | Technical Features | Overall Dimensions | Where to buy?
Description
![]() |
Luminaries are intended for lighting of public and industrial premises and outdoor lighting.
Construction and applied materials ensure high mechanical strength and protection from dust and moisture ingress meeting IP54 protection degree. Correspond to IEC 60598-1. |
Range
Name | Lamp capacity**, W | Color | Package amount, pcs. | Product ID | |
![]() |
NPP1301 | 60 | white | 12 | LNPP0-1301-1-060-K01 |
black | LNPP0-1301-1-060-K02 | ||||
NPP1101 | 100 | white | 8 | LNPP0-1101-1-100-K01 | |
black | LNPP0-1101-1-100-K02 | ||||
![]() |
NPP1302 | 60 | white | 12 | LNPP0-1302-1-060-K01 |
black | LNPP0-1302-1-060-K02 | ||||
NPP1102 | 100 | white | 8 | LNPP0-1102-1-100-K01 | |
black | LNPP0-1102-1-100-K02 | ||||
![]() |
NPP1303 | 60 | white | 12 | LNPP0-1303-1-060-K01 |
black | LNPP0-1303-1-060-K02 | ||||
NPP1103 | 100 | white | 8 | LNPP0-1103-1-100-K01 | |
black | LNPP0-1103-1-100-K02 | ||||
![]() |
NPP1304 | 60 | white | 12 | LNPP0-1304-1-060-K01 |
black | LNPP0-1304-1-060-K02 | ||||
NPP1104 | 100 | white | 8 | LNPP0-1104-1-100-K01 | |
black | LNPP0-1104-1-100-K02 | ||||
![]() |
NPP1305 | 60 | white | 12 | LNPP0-1305-1-060-K01 |
black | LNPP0-1305-1-060-K02 | ||||
NPP1105 | 100 | white | 8 | LNPP0-1105-1-100-K01 | |
black | LNPP0-1105-1-100-K02 | ||||
![]() |
NPP1306 | 60 | white | 12 | LNPP0-1306-1-060-K01 |
black | LNPP0-1306-1-060-K02 | ||||
NPP1106 | 100 | white | 8 | LNPP0-1106-1-100-K01 | |
black | LNPP0-1106-1-100-K02 | ||||
![]() |
NPP1307 | 60 | white | 12 | LNPP0-1307-1-060-K01 |
black | LNPP0-1307-1-060-K02 | ||||
NPP1107 | 100 | white | 8 | LNPP0-1107-1-100-K01 | |
black | LNPP0-1107-1-100-K02 | ||||
![]() |
NPP1308 | 60 | white | 12 | LNPP0-1308-1-060-K01 |
black | LNPP0-1308-1-060-K02 | ||||
NPP1108 | 100 | white | 8 | LNPP0-1108-1-100-K01 | |
black | LNPP0-1108-1-100-K02 | ||||
![]() |
NPP1401 | 60 | white | 12 | LNPP0-1401-1-060-K01 |
black | LNPP0-1401-1-060-K02 | ||||
NPP1201 | 100 | white | 8 | LNPP0-1201-1-100-K01 | |
black | LNPP0-1201-1-100-K02 | ||||
![]() |
NPP1402 | 60 | white | 12 | LNPP0-1402-1-060-K01 |
black | LNPP0-1402-1-060-K02 | ||||
NPP1202 | 100 | white | 8 | LNPP0-1202-1-100-K01 | |
black | LNPP0-1202-1-100-K02 | ||||
![]() |
NPP1403 | 60 | white | 12 | LNPP0-1403-1-060-K01 |
black | LNPP0-1403-1-060-K02 | ||||
NPP1203 | 100 | white | 8 | LNPP0-1203-1-100-K01 | |
black | LNPP0-1203-1-100-K02 | ||||
![]() |
NPP1404 | 60 | white | 12 | LNPP0-1404-1-060-K01 |
black | LNPP0-1404-1-060-K02 | ||||
NPP1204 | 100 | white | 8 | LNPP0-1204-1-100-K01 | |
black | LNPP0-1204-1-100-K02 | ||||
![]() |
NPP1405 | 60 | white | 12 | LNPP0-1405-1-060-K01 |
black | LNPP0-1405-1-060-K02 | ||||
NPP1205 | 100 | white | 8 | LNPP0-1205-1-100-K01 | |
black | LNPP0-1205-1-100-K02 | ||||
![]() |
NPP1406 | 60 | white | 12 | LNPP0-1406-1-060-K01 |
black | LNPP0-1406-1-060-K02 | ||||
NPP1206 | 100 | white | 8 | LNPP0-1206-1-100-K01 | |
black | LNPP0-1206-1-100-K02 | ||||
![]() |
NPP1407 | 60 | white | 12 | LNPP0-1407-1-060-K01 |
black | LNPP0-1407-1-060-K02 | ||||
NPP1207 | 100 | white | 8 | LNPP0-1207-1-100-K01 | |
black | LNPP0-1207-1-100-K02 | ||||
![]() |
NPP1408 | 60 | white | 12 | LNPP0-1408-1-060-K01 |
black | LNPP0-1408-1-060-K02 | ||||
NPP1208 | 100 | white | 8 | LNPP0-1208-1-100-K01 | |
black | LNPP0-1208-1-100-K02 | ||||
![]() |
NPP2501 | 60 | white | 12 | LNPP0-2501-1-060-K01 |
black | LNPP0-2501-1-060-K02 | ||||
![]() |
NPP3006 | 60 | ñåðûé | 18 | LNPP0-3006-1-060-K01 |
![]() |
NPP9101 | 60 | black | 12 | LNPP0-9101-1-060-K01 |
Advantages
- Body and protective grid are made of corrosion-resistant aluminum alloy.
- Dome is made of heat-resistant glass; model 3006 – polycarbonate dome.
- Anti-corrosion coating of metalware and other metal elements.
- Rubber lockrings for preventing fastening screws from slipping out.
- Installation method - bulkhead light fitting.
- Color – white, black, grey (model 3006).
Design Features
![]() |
Body is made of corrosion-resistant aluminum alloy. Quality body coating with heat-resistant paint. | ![]() |
Ceramic holder E27. Plastic cover on the holder ensures additional electric shock protection. |
![]() |
Protective grid is made of corrosion-resistant aluminum alloy. | ![]() |
Anti-corrosion coating of metalware and other parts; rubber lockrings for preventing fastening screws from slipping out. |
Technical Features
Rated voltage |
≈ 230V |
Minimum distance from the illuminated object |
0,5 m |
Electric shock protection class |
I |
Protection degree |
IP54 |
for model 9101 |
IP33 |
Connected cables section |
0,75 ÷ 1,5 mm2 |
Light source type |
filament or compact fluorescent lamp |
Base type |
E27 |
Operating temperature range |
-45 ÷ +100°C |
Overall Dimensions
NPP1301 | ![]() |
NPP1101 | |
NPP1302 | ![]() |
NPP1102 | |
NPP1303 | ![]() |
NPP1103 | |
NPP1304 | ![]() |
NPP1104 | |
NPP1305 | ![]() |
NPP1105 | |
NPP1306 | ![]() |
NPP1106 | |
NPP1307 | ![]() |
NPP1107 | |
NPP1308 | ![]() |
NPP1108 | |
NPP1401 | ![]() |
NPP1201 | |
NPP1402 | ![]() |
NPP1202 | |
NPP1403 | ![]() |
NPP1203 | |
NPP1404 | ![]() |
NPP1204 | |
NPP1405 | ![]() |
NPP1205 | |
NPP1406 | ![]() |
NPP1206 | |
NPP1407 | ![]() |
NPP1207 | |
NPP1408 | ![]() |
NPP1208 | |
NPP2501 | ![]() |
NPP3006 | ![]() |
NPP9101 | ![]() |